利用統計
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔵書冊数 | 99,586 | 99,819 | 100,094 | 100,547 | 101,221 | 100,501 | 100,801 | 101,056 | 101,343 | 101,004 | 101,364 | 101,807 | 101,807 |
(月間増加冊数) | 429 | 233 | 275 | 453 | 674 | 339 | 300 | 255 | 287 | 223 | 360 | 515 | 4,343 |
(月間除籍冊数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 72 | 1,693 |
開館日数 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 17 | 26 | 292 |
貸出人数 | 2,959 | 2,861 | 2,877 | 3,547 | 3,751 | 3,008 | 2,957 | 2,915 | 2,877 | 2,799 | 2,462 | 2,973 | 35,986 |
(一般) | 2,393 | 2,363 | 2,331 | 2,588 | 2,591 | 2,360 | 2,377 | 2,338 | 2,280 | 2,253 | 1,982 | 2,361 | 28,217 |
(中・高) | 90 | 68 | 58 | 128 | 180 | 78 | 64 | 69 | 69 | 51 | 60 | 70 | 985 |
(児童) | 476 | 430 | 488 | 831 | 980 | 570 | 516 | 508 | 528 | 495 | 420 | 542 | 6,784 |
一日平均貸出人数 | 118 | 114 | 115 | 136 | 139 | 116 | 118 | 117 | 125 | 122 | 145 | 114 | 123 |
貸出冊数 | 8,710 | 8,190 | 8,301 | 10,343 | 10,603 | 8,668 | 8,555 | 8,377 | 8,296 | 7,919 | 7,254 | 8,620 | 103,836 |
(一般書) | 4,596 | 4,311 | 4,157 | 4,288 | 4,371 | 4,353 | 4,251 | 4,266 | 4,152 | 4,145 | 3,699 | 4,234 | 50,823 |
(児童書) | 3,498 | 3,176 | 3,442 | 5,298 | 5,581 | 3,671 | 3,621 | 3,548 | 3,499 | 3,238 | 3,015 | 3,754 | 45,341 |
(その他) | 616 | 703 | 702 | 757 | 651 | 644 | 683 | 563 | 645 | 536 | 540 | 632 | 7,672 |
一日平均貸出冊数 | 348 | 328 | 332 | 398 | 393 | 333 | 342 | 335 | 361 | 344 | 427 | 332 | 354 |
登録人数 | 23,905 | 24,200 | 24,250 | 24,349 | 24,439 | 24,496 | 24,547 | 24,603 | 24,641 | 24,682 | 24,732 | 24,770 | 24,770 |
登録率 | 37.9 | 38.4 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 38.9 | 39.0 | 39.2 | 39.2 | 39.3 | 39.5 | 39.6 | 39.6 |
(人口) | 63,067 | 63,080 | 63,091 | 63,068 | 63,011 | 62,943 | 62,883 | 62,836 | 62,810 | 62,747 | 62,669 | 62,556 | 62,556 |
予約件数 | 616 | 546 | 593 | 633 | 648 | 578 | 607 | 604 | 533 | 586 | 513 | 610 | 7,067 |
レファレンス件数 | 166 | 163 | 191 | 220 | 234 | 141 | 131 | 160 | 137 | 191 | 178 | 228 | 2,140 |
※レファレンス・・・参考調査(図書館での調査・相談等に対する資料援助)
※印刷する場合はこちらから(PDFファイル)