利用統計
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔵書冊数 | 111,209 | 100,620 | 100,945 | 101,249 | 100,157 | 100,214 | 100,565 | 100,864 | 101,199 | 101,501 | 101,644 | 101,689 | 101,689 |
(月間増加冊数) | 206 | 187 | 325 | 304 | 226 | 355 | 351 | 299 | 335 | 302 | 143 | 92 | 3,125 |
(月間除籍冊数) | 0 | 10,776 | 0 | 0 | 1,318 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12,439 |
開館日数 | 7 | 0 | 24 | 24 | 24 | 17 | 26 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 234 |
貸出人数 | 604 | 23 | 1,953 | 2,004 | 2,432 | 1,852 | 2,329 | 2,051 | 2,082 | 2,214 | 2,049 | 2,066 | 21,659 |
(一般) | 489 | 23 | 1,550 | 1,546 | 1,720 | 1,422 | 1,813 | 1,571 | 1,612 | 1,758 | 1,619 | 1,647 | 16,770 |
(中・高) | 17 | 0 | 53 | 51 | 82 | 45 | 55 | 46 | 50 | 35 | 45 | 47 | 526 |
(児童) | 98 | 0 | 350 | 407 | 630 | 385 | 461 | 434 | 420 | 421 | 385 | 372 | 4,363 |
一日平均貸出人数 | 86 | - | 81 | 84 | 101 | 109 | 90 | 93 | 91 | 101 | 98 | 86 | 93 |
貸出冊数 | 1,836 | 40 | 6,251 | 6,359 | 7,822 | 5,979 | 7,283 | 6,468 | 6,619 | 6,978 | 6,440 | 6,465 | 68,540 |
(一般書) | 973 | 22 | 3,049 | 3,002 | 3,231 | 2,726 | 3,376 | 2,815 | 3,061 | 3,345 | 3,115 | 3,260 | 31,975 |
(児童書) | 712 | 14 | 2,548 | 2,780 | 4,007 | 2,682 | 3,247 | 3,038 | 2,971 | 3,023 | 2,690 | 2,594 | 30,306 |
(その他) | 151 | 4 | 654 | 577 | 584 | 571 | 660 | 615 | 587 | 610 | 635 | 611 | 6,259 |
一日平均貸出冊数 | 262 | - | 260 | 265 | 326 | 352 | 280 | 294 | 288 | 317 | 307 | 269 | 293 |
登録人数 | 21,238 | 21,250 | 21,485 | 21,553 | 21,593 | 21,625 | 21,658 | 21,689 | 21,713 | 21,742 | 21,761 | 21,790 | 21,790 |
登録率 | 32.7 | 32.7 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
(人口) | 64,989 | 64,990 | 64,966 | 64,972 | 64,918 | 64,859 | 64,834 | 64,764 | 64,690 | 64,689 | 64,665 | 64,597 | 64,597 |
予約件数 | 203 | 4 | 599 | 533 | 490 | 361 | 494 | 457 | 472 | 510 | 458 | 437 | 5,018 |
レファレンス件数 | 127 | 0 | 384 | 428 | 396 | 185 | 282 | 273 | 332 | 361 | 312 | 343 | 3,423 |
※レファレンス・・・参考調査(図書館での調査・相談等に対する資料援助)
※印刷する場合はこちらから(PDFファイル)