利用統計
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔵書冊数 | 96,445 | 96,647 | 97,017 | 97,509 | 97,738 | 97,983 | 98,414 | 98,654 | 98,173 | 98,477 | 98,940 | 99,157 | 99,157 |
(月間増加冊数) | 497 | 202 | 370 | 492 | 229 | 245 | 431 | 240 | 384 | 304 | 463 | 311 | 4,168 |
(月間除籍冊数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 94 | 959 |
開館日数 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 19 | 291 |
貸出人数 | 2,634 | 2,666 | 2,733 | 3,507 | 3,544 | 2,926 | 2,871 | 2,777 | 2,574 | 2,666 | 2,779 | 2,502 | 34,179 |
(一般) | 2,149 | 2,138 | 2,204 | 2,488 | 2,457 | 2,325 | 2,315 | 2,246 | 2,048 | 2,157 | 2,237 | 1,994 | 26,758 |
(中・高) | 61 | 66 | 55 | 128 | 165 | 78 | 62 | 77 | 60 | 65 | 64 | 60 | 941 |
(児童) | 424 | 462 | 474 | 891 | 922 | 523 | 494 | 454 | 466 | 444 | 478 | 448 | 6,480 |
一日平均貸出人数 | 105 | 107 | 109 | 130 | 136 | 113 | 115 | 111 | 112 | 121 | 121 | 132 | 117 |
貸出冊数 | 7,810 | 7,980 | 8,086 | 10,516 | 10,479 | 8,572 | 8,432 | 8,090 | 7,722 | 7,685 | 8,286 | 7,556 | 101,214 |
(一般書) | 4,186 | 4,082 | 4,009 | 4,395 | 4,311 | 4,342 | 4,333 | 4,308 | 3,924 | 4,127 | 4,386 | 3,956 | 50,359 |
(児童書) | 3,037 | 3,332 | 3,481 | 5,491 | 5,463 | 3,464 | 3,356 | 3,135 | 3,194 | 3,015 | 3,320 | 3,047 | 43,335 |
(その他) | 587 | 566 | 596 | 630 | 705 | 766 | 743 | 647 | 604 | 543 | 580 | 553 | 7,520 |
一日平均貸出冊数 | 312 | 319 | 323 | 389 | 403 | 330 | 337 | 324 | 336 | 349 | 360 | 398 | 348 |
登録人数 | 22,978 | 23,256 | 23,320 | 23,408 | 23,504 | 23,538 | 23,590 | 23,643 | 23,676 | 23,727 | 23,788 | 23,831 | 23,831 |
登録率 | 36.1 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.7 |
(人口) | 63,728 | 63,766 | 63,757 | 63,730 | 63,655 | 63,630 | 63,590 | 63,518 | 63,470 | 63,379 | 63,314 | 63,257 | 63,257 |
予約件数 | 504 | 482 | 640 | 595 | 616 | 610 | 619 | 618 | 606 | 584 | 541 | 495 | 6,910 |
レファレンス件数 | 114 | 175 | 104 | 69 | 133 | 238 | 284 | 225 | 155 | 203 | 200 | 133 | 2,033 |
※レファレンス・・・参考調査(図書館での調査・相談等に対する資料援助)
※印刷する場合はこちらから(PDFファイル)