利用統計
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔵書冊数 | 108,216 | 108,421 | 108,767 | 109,243 | 109,567 | 109.883 | 109,917 | 110,230 | 110,558 | 110,695 | 110,910 | 111,003 | 111,003 |
(月間増加冊数) | 501 | 205 | 346 | 476 | 324 | 316 | 274 | 313 | 328 | 137 | 215 | 358 | 3,793 |
(月間除籍冊数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 505 |
開館日数 | 23 | 20 | 25 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 265 |
貸出人数 | 2,194 | 2,073 | 2,567 | 3,177 | 2,858 | 2,133 | 2,323 | 2,213 | 2,251 | 2,287 | 2,051 | 2,123 | 28,250 |
(一般) | 1,706 | 1,603 | 1,923 | 2,056 | 1,891 | 1,633 | 1,825 | 1,723 | 1,726 | 1,781 | 1,609 | 1,589 | 21,065 |
(中・高) | 61 | 43 | 63 | 151 | 165 | 62 | 57 | 49 | 53 | 47 | 46 | 77 | 874 |
(児童) | 427 | 427 | 581 | 970 | 802 | 438 | 441 | 441 | 472 | 459 | 396 | 457 | 6,311 |
一日平均貸出人数 | 95 | 104 | 103 | 132 | 130 | 102 | 101 | 101 | 98 | 104 | 114 | 97 | 107 |
貸出冊数 | 6,987 | 6,469 | 8,229 | 9,845 | 8,816 | 6,725 | 7,349 | 6,960 | 7,073 | 7,156 | 6,596 | 7,024 | 89,229 |
(一般書) | 3,294 | 2,918 | 3,510 | 3,731 | 3,377 | 2,994 | 3,419 | 3,190 | 3,208 | 3,318 | 3,168 | 3,231 | 39,358 |
(児童書) | 2,968 | 2,779 | 3,893 | 5,234 | 4,635 | 3,003 | 3,154 | 3,028 | 3,196 | 3,032 | 2,718 | 3,104 | 40,744 |
(その他) | 725 | 772 | 826 | 880 | 804 | 728 | 776 | 742 | 669 | 806 | 710 | 689 | 9,127 |
一日平均貸出冊数 | 304 | 323 | 329 | 410 | 401 | 320 | 320 | 316 | 308 | 325 | 366 | 319 | 337 |
登録人数 | 20,537 | 20,838 | 20,916 | 20,978 | 21,036 | 21,072 | 21,098 | 21,123 | 21,153 | 21,172 | 21,201 | 21,228 | 21,228 |
登録率 | 31.3 | 31.8 | 31.9 | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.6 |
(人口) | 65,510 | 65,470 | 65,478 | 65,483 | 65,482 | 65,448 | 65,392 | 65,379 | 65,358 | 65,305 | 65,245 | 65,183 | 65,183 |
予約件数 | 436 | 398 | 453 | 587 | 452 | 374 | 440 | 457 | 441 | 475 | 431 | 426 | 5,370 |
レファレンス件数 | 357 | 309 | 476 | 620 | 596 | 349 | 354 | 398 | 354 | 362 | 290 | 490 | 4,955 |
※レファレンス・・・参考調査(図書館での調査・相談等に対する資料援助)
※印刷する場合はこちらから(PDFファイル)